Übersicht über die Mersen Berstscheiben
Ausführung | Serie | Einsatz | Nennweite | Berstdruck in BarG | Optionen | |
mm | Inch | |||||
Auswechselbare Berstscheiben | 1 | Wiederverwendbare Berstscheibe für den Einsatz bei niedrigen Berstdrücken. | 50 - 600 | 1 - 24 | 0,07 - 0,34 |
|
2 | Wiederverwendbare Halter | 25 - 600 | 1 - 24 | 0,35 - 30 | ||
MONOBLOCK-Berstscheiben | 3 | Installation zwischen Flanschen | 25 - 600 | 1 - 24 | 0,08 - 40 |
|
4 | Einsatz unter Vakuum oder Gegendruck | 25 - 600 | 1 - 24 | 0,35 - 40 | ||
5 | Berstscheiben für hohe Drücke | 25 - 600 | 1 - 24 | 1,2 - 100 | ||
6 | Extrem korrosive Medien | 25 - 600 | 1 - 24 | 0,1 - 35 | ||
8 | Extrem korrosive Medien und niedriger Berstdruck | 25 - 600 | 1 - 24 | 0,08 - 40 | ||
Berststopfen | 7 | Kompakte und platzsparend für Sonderanwendungen | 12,7 19 |
1/2 3/4 |
1,4 - 80 |
|